當前位置:瑞安市安泰制藥機械有限公司>>棒棒糖包裝機>> 棒棒糖包裝機
主要技術參數Main Technical Parameters:
沖裁次數(次/分)Cutting Frequency(Times/min) | 6-35 |
生產能力(150-210版/分鐘)Capacity(150-210 sheets/min) | 以一出7塊設計 designed by 7 sheets/punch |
成型面積及深度(毫米) Max. Forming Area and Depth(mm) | 240*150*26 |
行程范圍(毫米)Stroke(mm) | 40-160(可按用戶要求設計)(can be manufactured as user’s requirements) |
標準版塊(毫米)Standard Plate(mm) | (可按用戶要求設計)(can be manufactured as user’s requirements) |
空氣壓力(兆帕)Air Pressure(Mpa) | 0.4-0.6空氣流量(air supply)>=0.3m3/min |
電源總功率Total Power | 380V/50HZ 6.2kw |
主電機功率(千瓦)Main Motor Power(kw) | 1.5 |
成型材料(毫米) Forming material(mm) | 0.15-0.5*260 |
復合膜(毫米)Laminated Foil(mm) | 0.02-0.035*260 |
透析紙(毫米)Dialysis Paper(mm) | 50-100g*260 |
模具冷卻Mould Cooling | 自來水或循環水tap water or recycling water |
外形尺寸(毫米)Overall Dimensions(mm) | 4200*720*1550(L*W*H) |
整機重量(千克)Weight(kg) | 1800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。